県立 機械工学科・電気電子工学科・建築工学科・総合学科 (男女)
高校入試ドットネット > 静岡県 > 高校 > 伊豆
〒410-2401
静岡県伊豆市牧之郷892
TEL 0558-72-3322 FAX 0558-72-1955
>> 学校ホームページ
学科 (系・コース) | 偏差値・合格点 |
---|---|
機械工学 | 40・220 |
電気電子工学 | 40・220 |
建築工学 | 40・220 |
総合 | 40・220 |
偏差値・合格点は、当サイトの調査に基づくものとなっています。実際の偏差値・合格点とは異なります。ご了承ください。 |
機械工学科
年度 | 入学者選抜 | 再募集 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集定員 | 受検者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 募集定員 | 受検者数 | 合格者数 | 実質倍率 | |
平成28年度 | 40 | 30 | 31 | 0.97 | ||||
Ⅰ(20%程度) | 8 | 9 | 9 | 1.00 | ||||
Ⅱ(20%程度) | 8 | 1 | ||||||
平成27年度 | 40 | 45 | 40 | 1.13 | ||||
Ⅰ(20%程度) | 8 | 20 | 9 | 2.22 | ||||
Ⅱ(20%程度) | 8 | 1 | ||||||
平成26年度 | 40 | 36 | 37 | 0.97 | 3 | |||
Ⅰ(20%程度) | 8 | 4 | 4 | 1.00 | ||||
Ⅱ(20%程度) | 8 | 2 | ||||||
平成25年度 | 40 | 35 | 34 | 1.03 | 6 | 2 | 1 | 2.00 |
Ⅰ(20%程度) | 8 | 5 | 4 | 1.25 | ||||
Ⅱ(20%程度) | 8 | 2 | ||||||
平成24年度 | 40 | 41 | 40 | 1.03 | ||||
Ⅰ(20%程度) | 8 | 6 | 6 | 1.00 | ||||
Ⅱ(20%程度) | 8 | 3 |
電気電子工学科
年度 | 入学者選抜 | 再募集 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集定員 | 受検者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 募集定員 | 受検者数 | 合格者数 | 実質倍率 | |
平成28年度 | 40 | 30 | 32 | 0.94 | ||||
Ⅰ(20%程度) | 8 | 3 | 3 | 1.00 | ||||
Ⅱ(20%程度) | 8 | 4 | ||||||
平成27年度 | 40 | 43 | 40 | 1.08 | ||||
Ⅰ(20%程度) | 8 | 5 | 4 | 1.25 | ||||
Ⅱ(20%程度) | 8 | 6 | ||||||
平成26年度 | 40 | 29 | 29 | 1.00 | 11 | 1 | 1 | 1.00 |
Ⅰ(20%程度) | 8 | 5 | 4 | 1.25 | ||||
Ⅱ(20%程度) | 8 | 1 | ||||||
平成25年度 | 40 | 39 | 40 | 0.98 | ||||
Ⅰ(20%程度) | 8 | 2 | 2 | 1.00 | ||||
Ⅱ(20%程度) | 8 | 5 | ||||||
平成24年度 | 40 | 37 | 39 | 0.95 | 1 | |||
Ⅰ(20%程度) | 8 | 4 | 4 | 1.00 | ||||
Ⅱ(20%程度) | 8 | 7 |
建築工学科
年度 | 入学者選抜 | 再募集 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集定員 | 受検者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 募集定員 | 受検者数 | 合格者数 | 実質倍率 | |
平成28年度 | 40 | 34 | 36 | 0.94 | ||||
Ⅰ(20%程度) | 8 | 8 | 8 | 1.00 | ||||
Ⅱ(20%程度) | 8 | 3 | ||||||
平成27年度 | 40 | 37 | 40 | 0.93 | ||||
Ⅰ(20%程度) | 8 | 4 | 2 | 2.00 | ||||
Ⅱ(20%程度) | 8 | 4 | ||||||
平成26年度 | 40 | 25 | 26 | 0.96 | 14 | 1 | 1 | 1.00 |
Ⅰ(20%程度) | 7 | 8 | 8 | 1.00 | ||||
Ⅱ(20%程度) | 8 | 1 | ||||||
平成25年度 | 40 | 36 | 34 | 1.06 | 6 | |||
Ⅰ(20%程度) | 8 | 1 | 1 | 1.00 | ||||
Ⅱ(20%程度) | 8 | 0 | ||||||
平成24年度 | 40 | 29 | 37 | 0.78 | 3 | 1 | 1 | 1.00 |
Ⅰ(20%程度) | 8 | 6 | 5 | 1.20 | ||||
Ⅱ(20%程度) | 8 | 3 |
総合学科
年度 | 入学者選抜 | 再募集 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集定員 | 受検者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 募集定員 | 受検者数 | 合格者数 | 実質倍率 | |
平成28年度 | 120 | 138 | 123 | 1.12 | ||||
Ⅰ(20%程度) | 24 | 15 | 15 | 1.00 | ||||
Ⅱ(20%程度) | 24 | 25 | ||||||
平成27年度 | 120 | 141 | 123 | 1.15 | ||||
Ⅰ(20%程度) | 24 | 17 | 15 | 1.13 | ||||
Ⅱ(20%程度) | 24 | 24 | ||||||
平成26年度 | 120 | 128 | 121 | 1.06 | ||||
Ⅰ(20%程度) | 24 | 11 | 10 | 1.10 | ||||
Ⅱ(20%程度) | 24 | 15 | ||||||
平成25年度 | 120 | 129 | 123 | 1.05 | ||||
Ⅰ(20%程度) | 24 | 16 | 16 | 1.00 | ||||
Ⅱ(20%程度) | 24 | 23 | ||||||
平成24年度 | 120 | 153 | 123 | 1.24 | ||||
Ⅰ(20%程度) | 24 | 18 | 16 | 1.13 | ||||
Ⅱ(20%程度) | 24 | 24 |