県立 機械科・電子機械科・電気科・電子科・システム化学科・数理工学科 (男女)
高校入試ドットネット > 静岡県 > 高校 > 東部
〒417-0847
静岡県富士市比奈2300
TEL 0545-34-1045 FAX 0545-38-3018
>> 学校ホームページ
学科 (系・コース) | 偏差値・合格点 |
---|---|
機械 | 42・234 |
電子機械 | 41・227 |
電気 | 41・227 |
電子 | 42・234 |
システム化学 | 42・234 |
数理工学 | 42・234 |
偏差値・合格点は、当サイトの調査に基づくものとなっています。実際の偏差値・合格点とは異なります。ご了承ください。 |
機械科
年度 | 入学者選抜 | 再募集 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集定員 | 受検者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 募集定員 | 受検者数 | 合格者数 | 実質倍率 | |
平成27年度 | 40 | 40 | 40 | 1.00 | ||||
Ⅰ(10%程度) | 4 | 4 | 4 | 1.00 | ||||
Ⅱ(10%程度) | 4 | 3 | ||||||
Ⅲ(30%程度) | 12 | 9 | ||||||
平成26年度 | 40 | 45 | 40 | 1.13 | ||||
Ⅰ(10%程度) | 4 | 9 | 5 | 1.80 | ||||
Ⅱ(10%程度) | 4 | 2 | ||||||
Ⅲ(30%程度) | 12 | 11 | ||||||
平成25年度 | 40 | 47 | 40 | 1.18 | ||||
Ⅰ(10%程度) | 4 | 9 | 6 | 1.50 | ||||
Ⅱ(10%程度) | 4 | 2 | ||||||
Ⅲ(30%程度) | 12 | 8 | ||||||
平成24年度 | 40 | 53 | 40 | 1.33 | ||||
Ⅰ(10%程度) | 4 | 10 | 6 | 1.67 | ||||
Ⅱ(10%程度) | 4 | 3 | ||||||
Ⅲ(30%程度) | 12 | 10 |
電子機械科
年度 | 入学者選抜 | 再募集 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集定員 | 受検者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 募集定員 | 受検者数 | 合格者数 | 実質倍率 | |
平成27年度 | 40 | 41 | 40 | 1.03 | ||||
Ⅰ(10%程度) | 4 | 4 | 3 | 1.33 | ||||
Ⅱ(10%程度) | 4 | 5 | ||||||
Ⅲ(30%程度) | 12 | 8 | ||||||
平成26年度 | 40 | 41 | 40 | 1.03 | ||||
Ⅰ(10%程度) | 4 | 7 | 4 | 1.75 | ||||
Ⅱ(10%程度) | 4 | 3 | ||||||
Ⅲ(30%程度) | 12 | 11 | ||||||
平成25年度 | 40 | 42 | 40 | 1.05 | ||||
Ⅰ(10%程度) | 4 | 6 | 6 | 1.00 | ||||
Ⅱ(10%程度) | 4 | 4 | ||||||
Ⅲ(30%程度) | 12 | 6 | ||||||
平成24年度 | 40 | 49 | 40 | 1.23 | ||||
Ⅰ(10%程度) | 4 | 4 | 4 | 1.00 | ||||
Ⅱ(10%程度) | 4 | 1 | ||||||
Ⅲ(30%程度) | 12 | 8 |
電気科
年度 | 入学者選抜 | 再募集 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集定員 | 受検者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 募集定員 | 受検者数 | 合格者数 | 実質倍率 | |
平成27年度 | 40 | 25 | 26 | 0.96 | 14 | 1 | 1 | 1.00 |
Ⅰ(10%程度) | 4 | 3 | 2 | 1.50 | ||||
Ⅱ(10%程度) | 4 | 3 | ||||||
Ⅲ(30%程度) | 12 | 12 | ||||||
平成26年度 | 40 | 41 | 40 | 1.03 | ||||
Ⅰ(10%程度) | 4 | 8 | 6 | 1.33 | ||||
Ⅱ(10%程度) | 4 | 4 | ||||||
Ⅲ(30%程度) | 12 | 9 | ||||||
平成25年度 | 40 | 40 | 40 | 1.00 | ||||
Ⅰ(10%程度) | 4 | 7 | 6 | 1.17 | ||||
Ⅱ(10%程度) | 4 | 2 | ||||||
Ⅲ(30%程度) | 12 | 11 | ||||||
平成24年度 | 40 | 42 | 40 | 1.05 | ||||
Ⅰ(10%程度) | 4 | 6 | 6 | 1.00 | ||||
Ⅱ(10%程度) | 4 | 3 | ||||||
Ⅲ(30%程度) | 12 | 9 |
電子科
年度 | 入学者選抜 | 再募集 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集定員 | 受検者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 募集定員 | 受検者数 | 合格者数 | 実質倍率 | |
平成27年度 | 40 | 25 | 25 | 1.00 | 15 | 5 | 4 | 1.25 |
Ⅰ(10%程度) | 4 | 2 | 2 | 1.00 | ||||
Ⅱ(10%程度) | 4 | 1 | ||||||
Ⅲ(30%程度) | 12 | 12 | ||||||
平成26年度 | 40 | 39 | 40 | 0.98 | ||||
Ⅰ(10%程度) | 4 | 1 | 0 | |||||
Ⅱ(10%程度) | 4 | 6 | ||||||
Ⅲ(30%程度) | 12 | 7 | ||||||
平成25年度 | 40 | 41 | 40 | 1.03 | ||||
Ⅰ(10%程度) | 4 | 6 | 6 | 1.00 | ||||
Ⅱ(10%程度) | 4 | 4 | ||||||
Ⅲ(30%程度) | 12 | 5 | ||||||
平成24年度 | 40 | 42 | 40 | 1.05 | ||||
Ⅰ(10%程度) | 4 | 4 | 4 | 1.00 | ||||
Ⅱ(10%程度) | 4 | 3 | ||||||
Ⅲ(30%程度) | 12 | 12 |
システム化学科
年度 | 入学者選抜 | 再募集 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集定員 | 受検者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 募集定員 | 受検者数 | 合格者数 | 実質倍率 | |
平成27年度 | 40 | 42 | 40 | 1.05 | ||||
Ⅰ(10%程度) | 4 | 4 | 3 | 1.33 | ||||
Ⅱ(10%程度) | 4 | 6 | ||||||
Ⅲ(30%程度) | 12 | 3 | ||||||
平成26年度 | 40 | 52 | 40 | 1.30 | ||||
Ⅰ(10%程度) | 4 | 8 | 6 | 1.33 | ||||
Ⅱ(10%程度) | 4 | 6 | ||||||
Ⅲ(30%程度) | 12 | 7 | ||||||
平成25年度 | 40 | 35 | 40 | 0.88 | ||||
Ⅰ(10%程度) | 4 | 8 | 6 | 1.33 | ||||
Ⅱ(10%程度) | 4 | 4 | ||||||
Ⅲ(30%程度) | 12 | 10 | ||||||
平成24年度 | 40 | 38 | 40 | 0.95 | ||||
Ⅰ(10%程度) | 4 | 6 | 6 | 1.00 | ||||
Ⅱ(10%程度) | 4 | 2 | ||||||
Ⅲ(30%程度) | 12 | 10 |
数理工学科
年度 | 入学者選抜 | 再募集 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集定員 | 受検者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 募集定員 | 受検者数 | 合格者数 | 実質倍率 | |
平成27年度 | 40 | 28 | 28 | 1.00 | 12 | 2 | 2 | 1.00 |
Ⅰ(10%程度) | 4 | 5 | 5 | 1.00 | ||||
Ⅱ(10%程度) | 4 | 6 | ||||||
Ⅲ(30%程度) | 12 | 8 | ||||||
平成26年度 | 40 | 25 | 40 | 0.63 | ||||
Ⅰ(10%程度) | 4 | 6 | 5 | 1.20 | ||||
Ⅱ(10%程度) | 4 | 4 | ||||||
Ⅲ(30%程度) | 12 | 10 | ||||||
平成25年度 | 40 | 25 | 27 | 0.93 | 13 | 6 | 5 | 1.20 |
Ⅰ(10%程度) | 4 | 5 | 5 | 1.00 | ||||
Ⅱ(10%程度) | 4 | 1 | ||||||
Ⅲ(30%程度) | 12 | 14 | ||||||
平成24年度 | 40 | 31 | 40 | 0.78 | ||||
Ⅰ(10%程度) | 4 | 1 | 1 | 1.00 | ||||
Ⅱ(10%程度) | 4 | 1 | ||||||
Ⅲ(30%程度) | 12 | 11 |