市立 ビジネス探究科・スポーツ探究科・総合探究科 (男女)
高校入試ドットネット > 静岡県 > 高校 > 東部
〒417-0847
静岡県富士市比奈1654
TEL 0545-34-1024 FAX 0545-38-3223
>> 学校ホームページ
学科 (系・コース) | 偏差値・合格点 |
---|---|
ビジネス探究 | 44・248 |
スポーツ探究 | 44・248 |
総合探究 | 45・255 |
偏差値・合格点は、当サイトの調査に基づくものとなっています。実際の偏差値・合格点とは異なります。ご了承ください。 |
ビジネス探究科
年度 | 入学者選抜 | 再募集 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集定員 | 受検者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 募集定員 | 受検者数 | 合格者数 | 実質倍率 | |
平成28年度 | 80 | 73 | 80 | 0.91 | ||||
外国(若干名) | 1 | 0 | ||||||
Ⅰ(20%程度) | 16 | 9 | 6 | 1.50 | ||||
Ⅱ(20%程度) | 16 | 16 | ||||||
平成27年度 | 80 | 85 | 82 | 1.04 | ||||
外国(若干名) | 0 | 0 | ||||||
Ⅰ(20%程度) | 16 | 12 | 10 | 1.20 | ||||
Ⅱ(20%程度) | 16 | 13 | ||||||
平成26年度 | 80 | 69 | 72 | 0.96 | 8 | 3 | 1 | 3.00 |
外国(若干名) | 0 | 0 | ||||||
Ⅰ(30%程度) | 16 | 7 | 2 | 3.50 | ||||
Ⅱ(20%程度) | 16 | 13 | ||||||
平成25年度 | 80 | 72 | 80 | 0.90 | ||||
外国(若干名) | 0 | 0 | ||||||
Ⅰ(30%程度) | 24 | 8 | 7 | 1.14 | ||||
Ⅱ(20%程度) | 16 | 15 | ||||||
平成24年度 | 80 | 51 | 60 | 0.85 | 20 | 9 | 5 | 1.80 |
外国(若干名) | 0 | 0 | ||||||
Ⅰ(30%程度) | 24 | 7 | 7 | 1.00 | ||||
Ⅱ(10%程度) | 8 | 7 |
スポーツ探究科
年度 | 入学者選抜 | 再募集 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集定員 | 受検者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 募集定員 | 受検者数 | 合格者数 | 実質倍率 | |
平成28年度 | ||||||||
Ⅰ(100%) | 40 | 42 | 42 | 1.00 | ||||
平成27年度 | ||||||||
Ⅰ(100%) | 40 | 38 | 36 | 1.06 | ||||
平成26年度 | ||||||||
Ⅰ(100%) | 40 | 51 | 42 | 1.21 | ||||
平成25年度 | ||||||||
Ⅰ(100%) | 40 | 40 | 39 | 1.03 | 1 | |||
平成24年度 | ||||||||
Ⅰ(100%) | 40 | 47 | 41 | 1.15 |
総合探究科
年度 | 入学者選抜 | 再募集 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集定員 | 受検者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 募集定員 | 受検者数 | 合格者数 | 実質倍率 | |
平成28年度 | 120 | 141 | 123 | 1.15 | ||||
外国(若干名) | 0 | 0 | ||||||
Ⅰ(20%程度) | 24 | 22 | 21 | 1.05 | ||||
Ⅱ(20%程度) | 24 | 18 | ||||||
平成27年度 | 120 | 138 | 123 | 1.12 | ||||
外国(若干名) | 1 | 1 | ||||||
Ⅰ(20%程度) | 24 | 32 | 24 | 1.33 | ||||
Ⅱ(20%程度) | 24 | 20 | ||||||
平成26年度 | 120 | 119 | 120 | 0.99 | ||||
外国(若干名) | 1 | 1 | 1.00 | |||||
Ⅰ(20%程度) | 24 | 17 | 15 | 1.13 | ||||
Ⅱ(20%程度) | 24 | 18 | ||||||
平成25年度 | 120 | 137 | 123 | 1.11 | ||||
外国(若干名) | 0 | 0 | ||||||
Ⅰ(20%程度) | 24 | 27 | 23 | 1.17 | ||||
Ⅱ(20%程度) | 24 | 22 | ||||||
平成24年度 | 120 | 127 | 120 | 1.06 | ||||
外国(若干名) | 0 | 0 | ||||||
Ⅰ(20%程度) | 24 | 23 | 22 | 1.05 | ||||
Ⅱ(5%程度) | 6 | 0 | 0 | |||||
Ⅲ(15%程度) | 18 | 19 |