県立 海洋科学科・栽培漁業科・食品科学科・流通情報科 (男女)
高校入試ドットネット > 静岡県 > 高校 > 中部
〒425-0026
静岡県焼津市焼津5-5-2
TEL 054-628-6148 FAX 054-628-1556
>> 学校ホームページ
学科 (系・コース) | 偏差値・合格点 |
---|---|
海洋科学 | 38・206 |
栽培漁業 | 38・206 |
食品科学 | 38・206 |
流通情報 | 38・206 |
偏差値・合格点は、当サイトの調査に基づくものとなっています。実際の偏差値・合格点とは異なります。ご了承ください。 |
海洋科学科
年度 | 入学者選抜 | 再募集 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集定員 | 受検者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 募集定員 | 受検者数 | 合格者数 | 実質倍率 | |
平成28年度 | 80 | 85 | 79 | 1.08 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Ⅰ(20%程度) | 16 | 10 | 8 | 1.25 | ||||
Ⅱ(30%程度) | 24 | 23 | ||||||
平成27年度 | 80 | 83 | 80 | 1.04 | ||||
Ⅰ(20%程度) | 16 | 10 | 7 | 1.43 | ||||
Ⅱ(30%程度) | 24 | 26 | ||||||
平成26年度 | 80 | 78 | 78 | 1.00 | 2 | 1 | 1 | 1.00 |
Ⅰ(20%程度) | 16 | 13 | 12 | 1.08 | ||||
Ⅱ(30%程度) | 24 | 25 | ||||||
平成25年度 | 40 | 58 | 41 | 1.41 | ||||
Ⅰ(25%程度) | 10 | 11 | 7 | 1.57 | ||||
Ⅱ(25%程度) | 10 | 10 | ||||||
平成24年度 | 40 | 48 | 41 | 1.17 | ||||
Ⅰ(25%程度) | 10 | 8 | 8 | 1.00 | ||||
Ⅱ(25%程度) | 10 | 11 |
栽培漁業科
年度 | 入学者選抜 | 再募集 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集定員 | 受検者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 募集定員 | 受検者数 | 合格者数 | 実質倍率 | |
平成28年度 | 40 | 43 | 41 | 1.05 | ||||
Ⅰ(20%程度) | 8 | 4 | 4 | 1.00 | ||||
Ⅱ(30%程度) | 12 | 14 | ||||||
平成27年度 | 40 | 36 | 40 | 0.90 | ||||
Ⅰ(20%程度) | 8 | 4 | 3 | 1.33 | ||||
Ⅱ(30%程度) | 12 | 13 | ||||||
平成26年度 | 40 | 42 | 40 | 1.05 | ||||
Ⅰ(20%程度) | 8 | 8 | 7 | 1.14 | ||||
Ⅱ(30%程度) | 12 | 8 | ||||||
平成25年度 | 40 | 47 | 41 | 1.15 | ||||
Ⅰ(25%程度) | 10 | 6 | 6 | 1.00 | ||||
Ⅱ(25%程度) | 10 | 10 | ||||||
平成24年度 | 40 | 51 | 41 | 1.22 | ||||
Ⅰ(25%程度) | 10 | 16 | 10 | 1.60 | ||||
Ⅱ(25%程度) | 10 | 7 |
食品科学科
年度 | 入学者選抜 | 再募集 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集定員 | 受検者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 募集定員 | 受検者数 | 合格者数 | 実質倍率 | |
平成28年度 | 40 | 35 | 36 | 0.97 | 4 | 3 | 1 | 3 |
Ⅰ(20%程度) | 8 | 4 | 4 | 1.00 | ||||
Ⅱ(30%程度) | 12 | 12 | ||||||
平成27年度 | 40 | 48 | 41 | 1.17 | ||||
Ⅰ(20%程度) | 8 | 1 | 1 | 1.00 | ||||
Ⅱ(30%程度) | 12 | 14 | ||||||
平成26年度 | 40 | 47 | 41 | 1.15 | ||||
Ⅰ(20%程度) | 8 | 8 | 8 | 1.00 | ||||
Ⅱ(30%程度) | 12 | 7 | ||||||
平成25年度 | 40 | 50 | 41 | 1.22 | ||||
Ⅰ(25%程度) | 10 | 7 | 7 | 1.00 | ||||
Ⅱ(25%程度) | 10 | 11 | ||||||
平成24年度 | 40 | 52 | 41 | 1.27 | ||||
Ⅰ(25%程度) | 10 | 11 | 10 | 1.10 | ||||
Ⅱ(25%程度) | 10 | 8 |
流通情報科
年度 | 入学者選抜 | 再募集 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集定員 | 受検者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 募集定員 | 受検者数 | 合格者数 | 実質倍率 | |
平成28年度 | 40 | 35 | 35 | 1.00 | 5 | 2 | 2 | 1 |
Ⅰ(20%程度) | 8 | 1 | 1 | 1.00 | ||||
Ⅱ(30%程度) | 12 | 13 | ||||||
平成27年度 | 40 | 43 | 41 | 1.05 | ||||
Ⅰ(20%程度) | 8 | 4 | 4 | 1.00 | ||||
Ⅱ(30%程度) | 12 | 14 | ||||||
平成26年度 | 40 | 40 | 40 | 1.00 | ||||
Ⅰ(20%程度) | 8 | 4 | 4 | 1.00 | ||||
Ⅱ(30%程度) | 12 | 14 | ||||||
平成25年度 | 40 | 37 | 40 | 0.93 | ||||
Ⅰ(25%程度) | 10 | 3 | 3 | 1.00 | ||||
Ⅱ(25%程度) | 10 | 10 | ||||||
平成24年度 | 40 | 49 | 41 | 1.20 | ||||
Ⅰ(25%程度) | 10 | 5 | 5 | 1.00 | ||||
Ⅱ(25%程度) | 10 | 15 |