県立 機械工学科・電気工学科・ロボット工学科・電子工学科・情報システム科・建築デザイン科・都市基盤工学科・物質工学科・理工科 (男女)
高校入試ドットネット > 静岡県 > 高校 > 中部
〒420-0813
静岡県静岡市葵区長沼500-1
TEL 054-267-1100 FAX 054-267-1123
>> 学校ホームページ
学科 (系・コース) | 偏差値・合格点 |
---|---|
機械工学 | 46・262 |
電気工学 | 46・262 |
ロボット工学・電子工学 情報システム [一括募集] | 46・262 |
建築デザイン | 46・262 |
都市基盤工学 | 46・262 |
物質工学 | 46・262 |
理工 | 49・283 |
偏差値・合格点は、当サイトの調査に基づくものとなっています。実際の偏差値・合格点とは異なります。ご了承ください。 |
機械工学科
年度 | 入学者選抜 | 再募集 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集定員 | 受検者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 募集定員 | 受検者数 | 合格者数 | 実質倍率 | |
平成28年度 | 40 | 63 | 41 | 1.54 | ||||
Ⅰ(10%程度) | 4 | 5 | 3 | 1.67 | ||||
Ⅱ(40%程度) | 16 | 9 | ||||||
平成27年度 | 40 | 49 | 41 | 1.20 | ||||
Ⅰ(10%程度) | 4 | 3 | 3 | 1.00 | ||||
Ⅱ(40%程度) | 16 | 7 | ||||||
平成26年度 | 40 | 59 | 42 | 1.40 | ||||
Ⅰ(10%程度) | 4 | 10 | 4 | 2.50 | ||||
Ⅱ(40%程度) | 16 | 11 | ||||||
平成25年度 | 40 | 64 | 42 | 1.52 | ||||
Ⅰ(10%程度) | 4 | 7 | 4 | 1.75 | ||||
Ⅱ(40%程度) | 16 | 16 | ||||||
平成24年度 | 40 | 64 | 42 | 1.52 | ||||
Ⅰ(10%程度) | 4 | 4 | 4 | 1.00 | ||||
Ⅱ(40%程度) | 16 | 16 |
電気工学科
年度 | 入学者選抜 | 再募集 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集定員 | 受検者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 募集定員 | 受検者数 | 合格者数 | 実質倍率 | |
平成28年度 | 40 | 39 | 40 | 0.98 | ||||
Ⅰ(10%程度) | 4 | 5 | 4 | 1.25 | ||||
Ⅱ(40%程度) | 16 | 10 | ||||||
平成27年度 | 40 | 39 | 41 | 0.95 | ||||
Ⅰ(10%程度) | 4 | 4 | 4 | 1.00 | ||||
Ⅱ(40%程度) | 16 | 11 | ||||||
平成26年度 | 40 | 46 | 42 | 1.10 | ||||
Ⅰ(10%程度) | 4 | 3 | 2 | 1.50 | ||||
Ⅱ(40%程度) | 16 | 8 | ||||||
平成25年度 | 40 | 50 | 42 | 1.19 | ||||
Ⅰ(10%程度) | 4 | 4 | 4 | 1.00 | ||||
Ⅱ(40%程度) | 16 | 8 | ||||||
平成24年度 | 40 | 54 | 42 | 1.29 | ||||
Ⅰ(10%程度) | 4 | 4 | 4 | 1.00 | ||||
Ⅱ(40%程度) | 16 | 16 |
ロボット工学科・電子工学科・情報システム科 [一括募集]
年度 | 入学者選抜 | 再募集 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集定員 | 受検者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 募集定員 | 受検者数 | 合格者数 | 実質倍率 | |
平成28年度 | 120 | 142 | 123 | 1.15 | ||||
Ⅰ(10%程度) | 12 | 10 | 7 | 1.43 | ||||
Ⅱ(40%程度) | 48 | 36 | ||||||
平成27年度 | 120 | 137 | 123 | 1.11 | ||||
Ⅰ(10%程度) | 12 | 7 | 6 | 1.17 | ||||
Ⅱ(40%程度) | 48 | 30 | ||||||
平成26年度 | 120 | 161 | 126 | 1.28 | ||||
Ⅰ(10%程度) | 12 | 15 | 11 | 1.36 | ||||
Ⅱ(40%程度) | 48 | 30 | ||||||
平成25年度 | 120 | 149 | 126 | 1.18 | ||||
Ⅰ(10%程度) | 12 | 14 | 9 | 1.56 | ||||
Ⅱ(40%程度) | 48 | 34 | ||||||
平成24年度 | 120 | 190 | 126 | 1.51 | ||||
Ⅰ(10%程度) | 12 | 12 | 11 | 1.09 | ||||
Ⅱ(40%程度) | 48 | 49 |
建築デザイン科
年度 | 入学者選抜 | 再募集 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集定員 | 受検者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 募集定員 | 受検者数 | 合格者数 | 実質倍率 | |
平成28年度 | 40 | 74 | 42 | 1.76 | ||||
Ⅰ(10%程度) | 4 | 3 | 2 | 1.50 | ||||
Ⅱ(40%程度) | 16 | 15 | ||||||
平成27年度 | 40 | 41 | 41 | 1.00 | ||||
Ⅰ(10%程度) | 4 | 0 | 0 | |||||
Ⅱ(40%程度) | 16 | 6 | ||||||
平成26年度 | 40 | 65 | 42 | 1.55 | ||||
Ⅰ(10%程度) | 4 | 5 | 4 | 1.25 | ||||
Ⅱ(40%程度) | 16 | 16 | ||||||
平成25年度 | 40 | 60 | 42 | 1.43 | ||||
Ⅰ(10%程度) | 4 | 3 | 3 | 1.00 | ||||
Ⅱ(40%程度) | 16 | 11 | ||||||
平成24年度 | 40 | 58 | 42 | 1.38 | ||||
Ⅰ(10%程度) | 4 | 2 | 1 | 2.00 | ||||
Ⅱ(40%程度) | 16 | 19 |
都市基盤工学科
年度 | 入学者選抜 | 再募集 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集定員 | 受検者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 募集定員 | 受検者数 | 合格者数 | 実質倍率 | |
平成28年度 | 40 | 48 | 41 | 1.17 | ||||
Ⅰ(10%程度) | 4 | 7 | 5 | 1.40 | ||||
Ⅱ(40%程度) | 16 | 3 | ||||||
平成27年度 | 40 | 42 | 41 | 1.02 | ||||
Ⅰ(10%程度) | 4 | 10 | 6 | 1.67 | ||||
Ⅱ(40%程度) | 16 | 5 | ||||||
平成26年度 | 40 | 51 | 42 | 1.21 | ||||
Ⅰ(10%程度) | 4 | 7 | 4 | 1.75 | ||||
Ⅱ(40%程度) | 16 | 0 | ||||||
平成25年度 | 40 | 51 | 42 | 1.21 | ||||
Ⅰ(10%程度) | 4 | 6 | 1 | 6.00 | ||||
Ⅱ(40%程度) | 16 | 3 | ||||||
平成24年度 | 40 | 52 | 42 | 1.24 | ||||
Ⅰ(10%程度) | 4 | 13 | 4 | 3.25 | ||||
Ⅱ(40%程度) | 16 | 5 |
物質工学科
年度 | 入学者選抜 | 再募集 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集定員 | 受検者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 募集定員 | 受検者数 | 合格者数 | 実質倍率 | |
平成28年度 | 40 | 37 | 40 | 0.93 | ||||
Ⅰ(10%程度) | 4 | 3 | 3 | 1.00 | ||||
Ⅱ(40%程度) | 16 | 7 | ||||||
平成27年度 | 40 | 34 | 40 | 0.85 | ||||
Ⅰ(10%程度) | 4 | 2 | 2 | 1.00 | ||||
Ⅱ(40%程度) | 16 | 6 | ||||||
平成26年度 | 40 | 52 | 42 | 1.24 | ||||
Ⅰ(10%程度) | 4 | 1 | 1 | 1.00 | ||||
Ⅱ(40%程度) | 16 | 10 | ||||||
平成25年度 | 40 | 46 | 42 | 1.10 | ||||
Ⅰ(10%程度) | 4 | 1 | 0 | |||||
Ⅱ(40%程度) | 16 | 6 | ||||||
平成24年度 | 40 | 50 | 42 | 1.19 | ||||
Ⅰ(10%程度) | 4 | 3 | 3 | 1.00 | ||||
Ⅱ(40%程度) | 16 | 17 |
理工科
年度 | 入学者選抜 | 再募集 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集定員 | 受検者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 募集定員 | 受検者数 | 合格者数 | 実質倍率 | |
平成28年度 | 40 | 86 | 42 | 2.05 | ||||
Ⅰ(50%まで) | 20 | 14 | ||||||
平成27年度 | 40 | 48 | 41 | 1.17 | ||||
Ⅰ(50%まで) | 20 | 11 | ||||||
平成26年度 | 40 | 66 | 42 | 1.57 | ||||
Ⅰ(50%まで) | 20 | 17 | ||||||
平成25年度 | 40 | 65 | 42 | 1.55 | ||||
Ⅰ(50%まで) | 20 | 7 | ||||||
平成24年度 | 40 | 55 | 42 | 1.31 | ||||
Ⅰ(50%まで) | 20 | 20 |