市立 普通科・科学探究科 (男女)
高校入試ドットネット > 静岡県 > 高校 > 中部
〒420-0803
静岡県静岡市葵区千代田3-1-1
TEL 054-245-0417 FAX 054-248-1190
>> 学校ホームページ
| 学科 (系・コース) | 偏差値・合格点 |
|---|---|
| 普通 | 60・360 |
| 科学探究 | 60・360 |
| 偏差値・合格点は、当サイトの調査に基づくものとなっています。実際の偏差値・合格点とは異なります。ご了承ください。 | |
普通科
| 年度 | 入学者選抜 | 再募集 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集定員 | 受検者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 募集定員 | 受検者数 | 合格者数 | 実質倍率 | |
| 平成28年度 | 280 | 331 | 287 | 1.15 | ||||
| 海外(若干名) | 0 | 0 | ||||||
| Ⅰ(8%程度) | 23 | 40 | 23 | 1.74 | ||||
| 平成27年度 | 280 | 357 | 287 | 1.24 | ||||
| 海外(若干名) | 0 | 0 | ||||||
| Ⅰ(8%程度) | 23 | 41 | 23 | 1.78 | ||||
| 平成26年度 | 280 | 325 | 284 | 1.14 | ||||
| 海外(若干名) | 2 | 2 | 1.00 | |||||
| Ⅰ(10%程度) | 28 | 32 | 28 | 1.14 | ||||
| 平成25年度 | 280 | 355 | 287 | 1.24 | ||||
| 海外(若干名) | 3 | 3 | 1.00 | |||||
| Ⅰ(10%程度) | 28 | 27 | 27 | 1.00 | ||||
| 平成24年度 | 280 | 360 | 285 | 1.26 | ||||
| 海外(若干名) | 4 | 4 | 1.00 | |||||
| Ⅰ(10%程度) | 28 | 40 | 28 | 1.43 | ||||
科学探究科
| 年度 | 入学者選抜 | 再募集 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集定員 | 受検者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 募集定員 | 受検者数 | 合格者数 | 実質倍率 | |
| 平成28年度 | 40 | 44 | 40 | 1.10 | ||||
| 平成27年度 | 40 | 47 | 41 | 1.15 | ||||
| 平成26年度 | 40 | 52 | 42 | 1.24 | ||||
| 平成25年度 | 40 | 45 | 40 | 1.13 | ||||
| 平成24年度 | 40 | 58 | 42 | 1.38 | ||||