県立 機械科・電子機械科・電子電気科・情報技術科・環境設備科 (男女)
高校入試ドットネット > 静岡県 > 高校 > 西部
〒436-0018
静岡県掛川市葵町15-1
TEL 0537-22-7255  FAX 0537-22-6950
>> 学校ホームページ
| 学科 (系・コース) | 偏差値・合格点 | 
|---|---|
| 機械 | 46・262 | 
| 電子機械 | 46・262 | 
| 電子電気 | 46・262 | 
| 情報技術 | 48・276 | 
| 環境設備 | 45・255 | 
| 偏差値・合格点は、当サイトの調査に基づくものとなっています。実際の偏差値・合格点とは異なります。ご了承ください。 | |
機械科
| 年度 | 入学者選抜 | 再募集 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集定員 | 受検者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 募集定員 | 受検者数 | 合格者数 | 実質倍率 | |
| 平成28年度 | 80 | 65 | 72 | 0.90 | ||||
| Ⅰ(20%程度) | 16 | 16 | ||||||
| Ⅱ(30%程度) | 24 | 24 | ||||||
| 平成27年度 | 40 | 45 | 41 | 1.10 | ||||
| Ⅰ(20%程度) | 8 | 8 | ||||||
| Ⅱ(30%程度) | 12 | 12 | ||||||
| 平成26年度 | 40 | 48 | 41 | 1.17 | ||||
| Ⅰ(20%程度) | 8 | 8 | ||||||
| Ⅱ(30%程度) | 12 | 12 | ||||||
| 平成25年度 | 40 | 48 | 41 | 1.17 | ||||
| Ⅰ(20%程度) | 8 | 8 | ||||||
| Ⅱ(30%程度) | 12 | 12 | ||||||
| 平成24年度 | 80 | 82 | 80 | 1.03 | ||||
| Ⅰ(20%程度) | 16 | 25 | 16 | 1.56 | ||||
| Ⅱ(30%程度) | 24 | 13 | ||||||
電子機械科
| 年度 | 入学者選抜 | 再募集 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集定員 | 受検者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 募集定員 | 受検者数 | 合格者数 | 実質倍率 | |
| 平成28年度 | 40 | 58 | 41 | 1.41 | ||||
| Ⅰ(20%程度) | 8 | 8 | ||||||
| Ⅱ(30%程度) | 12 | 12 | ||||||
| 平成27年度 | 40 | 45 | 41 | 1.10 | ||||
| Ⅰ(20%程度) | 8 | 8 | ||||||
| Ⅱ(30%程度) | 12 | 12 | ||||||
| 平成26年度 | 40 | 50 | 41 | 1.22 | ||||
| Ⅰ(20%程度) | 8 | 8 | ||||||
| Ⅱ(30%程度) | 12 | 12 | ||||||
| 平成25年度 | 40 | 43 | 41 | 1.05 | ||||
| Ⅰ(20%程度) | 8 | 8 | ||||||
| Ⅱ(30%程度) | 12 | 12 | ||||||
| 平成24年度 | 40 | 56 | 41 | 1.37 | ||||
| Ⅰ(20%程度) | 8 | 1 | 1 | 1.00 | ||||
| Ⅱ(30%程度) | 12 | 8 | ||||||
電子電気科
| 年度 | 入学者選抜 | 再募集 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集定員 | 受検者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 募集定員 | 受検者数 | 合格者数 | 実質倍率 | |
| 平成28年度 | 40 | 22 | 40 | 0.55 | ||||
| Ⅰ(20%程度) | 8 | 8 | ||||||
| Ⅱ(30%程度) | 12 | 12 | ||||||
| 平成27年度 | 40 | 37 | 40 | 0.93 | ||||
| Ⅰ(20%程度) | 8 | 8 | ||||||
| Ⅱ(30%程度) | 12 | 12 | ||||||
| 平成26年度 | 40 | 35 | 41 | 0.85 | ||||
| Ⅰ(20%程度) | 8 | 8 | ||||||
| Ⅱ(30%程度) | 12 | 12 | ||||||
| 平成25年度 | 40 | 40 | 41 | 0.98 | ||||
| Ⅰ(20%程度) | 8 | 8 | ||||||
| Ⅱ(30%程度) | 12 | 12 | ||||||
| 平成24年度 | 40 | 33 | 40 | 0.83 | ||||
| Ⅰ(20%程度) | 8 | 3 | 3 | 1.00 | ||||
| Ⅱ(30%程度) | 12 | 10 | ||||||
情報技術科
| 年度 | 入学者選抜 | 再募集 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集定員 | 受検者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 募集定員 | 受検者数 | 合格者数 | 実質倍率 | |
| 平成28年度 | 40 | 53 | 41 | 1.29 | ||||
| Ⅰ(20%程度) | 8 | 8 | ||||||
| Ⅱ(30%程度) | 12 | 12 | ||||||
| 平成27年度 | 40 | 42 | 41 | 1.02 | ||||
| Ⅰ(20%程度) | 8 | 8 | ||||||
| Ⅱ(30%程度) | 12 | 12 | ||||||
| 平成26年度 | 40 | 33 | 39 | 0.85 | 1 | |||
| Ⅰ(20%程度) | 8 | 8 | ||||||
| Ⅱ(30%程度) | 12 | 12 | ||||||
| 平成25年度 | 40 | 49 | 41 | 1.20 | ||||
| Ⅰ(20%程度) | 8 | 8 | ||||||
| Ⅱ(30%程度) | 12 | 12 | ||||||
| 平成24年度 | 40 | 31 | 32 | 0.97 | 8 | |||
| Ⅰ(20%程度) | 8 | 6 | ||||||
| Ⅱ(30%程度) | 12 | 12 | ||||||
環境設備科 (平成26年度募集まで設備システム科)
| 年度 | 入学者選抜 | 再募集 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集定員 | 受検者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 募集定員 | 受検者数 | 合格者数 | 実質倍率 | |
| 平成28年度 | 40 | 33 | 34 | 0.97 | ||||
| Ⅰ(20%程度) | 8 | 8 | ||||||
| Ⅱ(30%程度) | 12 | 12 | ||||||
| 平成27年度 | 40 | 43 | 41 | 1.05 | ||||
| Ⅰ(20%程度) | 8 | 8 | ||||||
| Ⅱ(30%程度) | 12 | 12 | ||||||
| 平成26年度 | 40 | 42 | 41 | 1.02 | ||||
| Ⅰ(20%程度) | 8 | 8 | ||||||
| Ⅱ(30%程度) | 12 | 12 | ||||||
| 平成25年度 | 40 | 32 | 40 | 0.80 | ||||
| Ⅰ(20%程度) | 8 | 8 | ||||||
| Ⅱ(30%程度) | 12 | 12 | ||||||
| 平成24年度 | 40 | 30 | 36 | 0.83 | 4 | |||
| Ⅰ(20%程度) | 8 | 5 | 4 | 1.25 | ||||
| Ⅱ(30%程度) | 12 | 5 | ||||||