県立 生産科学科・生産流通科・環境科学科・食品科学科・生活科学科 (男女)
高校入試ドットネット > 静岡県 > 高校 > 西部
〒438-8718
静岡県磐田市中泉168
TEL 0538-32-2161 FAX 0538-32-6691
>> 学校ホームページ
学科 (系・コース) | 偏差値・合格点 |
---|---|
生産科学・生産流通 [一括募集] | 41・227 |
環境科学 | 41・227 |
食品科学・生活科学 [一括募集] | 41・227 |
偏差値・合格点は、当サイトの調査に基づくものとなっています。実際の偏差値・合格点とは異なります。ご了承ください。 |
生産科学科・生産流通科 [一括募集]
年度 | 入学者選抜 | 再募集 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集定員 | 受検者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 募集定員 | 受検者数 | 合格者数 | 実質倍率 | |
平成28年度 | 80 | 97 | 82 | 1.18 | ||||
平成27年度 | 80 | 94 | 82 | 1.15 | ||||
平成26年度 | 80 | 89 | 81 | 1.10 | ||||
平成25年度 | 80 | 96 | 82 | 1.17 | ||||
平成24年度 | 80 | 92 | 82 | 1.12 |
環境科学科
年度 | 入学者選抜 | 再募集 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集定員 | 受検者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 募集定員 | 受検者数 | 合格者数 | 実質倍率 | |
平成28年度 | 40 | 38 | 41 | 0.93 | ||||
平成27年度 | 40 | 49 | 41 | 1.20 | ||||
平成26年度 | 40 | 31 | 40 | 0.78 | ||||
平成25年度 | 40 | 38 | 40 | 0.95 | ||||
平成24年度 | 40 | 43 | 41 | 1.05 |
食品科学科・生活科学科 [一括募集]
年度 | 入学者選抜 | 再募集 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集定員 | 受検者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 募集定員 | 受検者数 | 合格者数 | 実質倍率 | |
平成28年度 | 80 | 84 | 82 | 1.02 | ||||
平成27年度 | 80 | 78 | 82 | 0.95 | ||||
平成26年度 | 80 | 84 | 80 | 1.05 | ||||
平成25年度 | 80 | 89 | 82 | 1.09 | ||||
平成24年度 | 80 | 81 | 81 | 1.00 |