県立 普通科・情報ビジネス科・総合ビジネス科 (男女)
高校入試ドットネット > 静岡県 > 高校 > 西部
〒431-3105
静岡県浜松市東区笠井新田町1442
TEL 053-434-4401 FAX 053-435-0620
>> 学校ホームページ
学科 (系・コース) | 偏差値・合格点 |
---|---|
普通 | 40・220 |
情報ビジネス | 41・227 |
総合ビジネス | 41・227 |
偏差値・合格点は、当サイトの調査に基づくものとなっています。実際の偏差値・合格点とは異なります。ご了承ください。 |
普通科
年度 | 入学者選抜 | 再募集 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集定員 | 受検者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 募集定員 | 受検者数 | 合格者数 | 実質倍率 | |
平成28年度 | 160 | 160 | 163 | 0.98 | ||||
外国(若干名) | 0 | 0 | ||||||
Ⅰ(25%程度) | 40 | 34 | 33 | 1.03 | ||||
Ⅱ(15%程度) | 24 | 23 | ||||||
平成27年度 | 200 | 193 | 195 | 0.99 | ||||
外国(若干名) | 1 | 1 | ||||||
Ⅰ(25%程度) | 50 | 41 | 35 | 1.17 | ||||
Ⅱ(15%程度) | 30 | 18 | ||||||
平成26年度 | 200 | 224 | 204 | 1.10 | ||||
外国(若干名) | 3 | 3 | 1.00 | |||||
Ⅰ(25%程度) | 50 | 45 | 41 | 1.10 | ||||
Ⅱ(15%程度) | 30 | 30 | ||||||
平成25年度 | 160 | 182 | 163 | 1.12 | ||||
外国(若干名) | 2 | 2 | 1.00 | |||||
Ⅰ(25%程度) | 40 | 38 | 38 | 1.00 | ||||
Ⅱ(25%程度) | 40 | 40 | ||||||
平成24年度 | 160 | 161 | 160 | 1.01 | ||||
外国(若干名) | 2 | 2 | 1.00 | |||||
Ⅰ(25%程度) | 40 | 26 | 25 | 1.04 | ||||
Ⅱ(25%程度) | 40 | 38 |
情報ビジネス科
年度 | 入学者選抜 | 再募集 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集定員 | 受検者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 募集定員 | 受検者数 | 合格者数 | 実質倍率 | |
平成28年度 | 80 | 90 | 82 | 1.10 | ||||
外国(若干名) | 0 | 0 | ||||||
Ⅰ(25%程度) | 20 | 6 | 6 | 1.00 | ||||
Ⅱ(15%程度) | 12 | 13 | ||||||
平成27年度 | 80 | 72 | 77 | 0.94 | 3 | 1 | 0 | |
外国(若干名) | 0 | 0 | ||||||
Ⅰ(25%程度) | 20 | 13 | 13 | 1.00 | ||||
Ⅱ(15%程度) | 12 | 13 | ||||||
平成26年度 | 80 | 82 | 80 | 1.03 | ||||
外国(若干名) | 0 | 0 | ||||||
Ⅰ(25%程度) | 20 | 13 | 12 | 1.08 | ||||
Ⅱ(15%程度) | 12 | 12 | ||||||
平成25年度 | 80 | 90 | 82 | 1.10 | ||||
外国(若干名) | 0 | 0 | ||||||
Ⅰ(25%程度) | 20 | 15 | 15 | 1.00 | ||||
Ⅱ(25%程度) | 20 | 22 | ||||||
平成24年度 | 80 | 85 | 80 | 1.06 | ||||
外国(若干名) | 0 | 0 | ||||||
Ⅰ(25%程度) | 20 | 16 | 15 | 1.07 | ||||
Ⅱ(25%程度) | 20 | 22 |
総合ビジネス科
年度 | 入学者選抜 | 再募集 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集定員 | 受検者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 募集定員 | 受検者数 | 合格者数 | 実質倍率 | |
平成28年度 | 80 | 85 | 82 | 1.04 | ||||
外国(若干名) | 0 | 0 | ||||||
Ⅰ(25%程度) | 20 | 22 | 21 | 1.05 | ||||
Ⅱ(15%程度) | 12 | 11 | ||||||
平成27年度 | 80 | 87 | 80 | 1.09 | ||||
外国(若干名) | 0 | 0 | ||||||
Ⅰ(25%程度) | 20 | 16 | 12 | 1.33 | ||||
Ⅱ(15%程度) | 12 | 8 | ||||||
平成26年度 | 80 | 96 | 82 | 1.17 | ||||
外国(若干名) | 0 | 0 | ||||||
Ⅰ(25%程度) | 20 | 20 | 19 | 1.05 | ||||
Ⅱ(15%程度) | 12 | 13 | ||||||
平成25年度 | 80 | 91 | 82 | 1.11 | ||||
外国(若干名) | 0 | 0 | ||||||
Ⅰ(25%程度) | 20 | 18 | 18 | 1.00 | ||||
Ⅱ(25%程度) | 20 | 20 | ||||||
平成24年度 | 80 | 83 | 80 | 1.04 | ||||
外国(若干名) | 0 | 0 | ||||||
Ⅰ(25%程度) | 20 | 16 | 16 | 1.00 | ||||
Ⅱ(25%程度) | 20 | 22 |