県立 機械科・電気科・情報技術科・建築科・土木科・システム化学科・デザイン科・理数工学科 (男女)
高校入試ドットネット > 静岡県 > 高校 > 西部
〒433-8567
静岡県浜松市北区初生町1150
TEL 053-436-1101 FAX 053-437-9988
>> 学校ホームページ
学科 (系・コース) | 偏差値・合格点 |
---|---|
機械 | 53・311 |
電気 | 53・311 |
情報技術 | 52・304 |
建築 | 53・311 |
土木 | 52・304 |
システム化学 | 52・304 |
デザイン | 52・304 |
理数工学 | 53・311 |
偏差値・合格点は、当サイトの調査に基づくものとなっています。実際の偏差値・合格点とは異なります。ご了承ください。 |
機械科
年度 | 入学者選抜 | 再募集 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集定員 | 受検者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 募集定員 | 受検者数 | 合格者数 | 実質倍率 | |
平成28年度 | 80 | 82 | 84 | 0.98 | ||||
Ⅰ(30%程度) | 24 | 23 | 21 | 1.10 | ||||
Ⅱ(20%程度) | 16 | 17 | ||||||
平成27年度 | 80 | 76 | 80 | 0.95 | ||||
Ⅰ(20%程度) | 16 | 24 | 16 | 1.50 | ||||
Ⅱ(30%程度) | 24 | 20 | ||||||
平成26年度 | 80 | 87 | 84 | 1.04 | ||||
Ⅰ(20%程度) | 16 | 28 | 16 | 1.75 | ||||
Ⅱ(30%程度) | 24 | 18 | ||||||
平成25年度 | 80 | 74 | 84 | 0.88 | ||||
Ⅰ(20%程度) | 16 | 22 | 17 | 1.29 | ||||
Ⅱ(30%程度) | 24 | 18 | ||||||
平成24年度 | 80 | 84 | 84 | 1.00 | ||||
Ⅰ(20%程度) | 16 | 20 | 16 | 1.25 | ||||
Ⅱ(30%程度) | 24 | 21 |
電気科
年度 | 入学者選抜 | 再募集 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集定員 | 受検者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 募集定員 | 受検者数 | 合格者数 | 実質倍率 | |
平成28年度 | 80 | 83 | 84 | 0.99 | ||||
Ⅰ(20%程度) | 16 | 14 | 12 | 1.17 | ||||
Ⅱ(30%程度) | 24 | 21 | ||||||
平成27年度 | 80 | 62 | 80 | 0.78 | ||||
Ⅰ(20%程度) | 16 | 15 | 13 | 1.15 | ||||
Ⅱ(30%程度) | 24 | 22 | ||||||
平成26年度 | 80 | 75 | 84 | 0.89 | ||||
Ⅰ(20%程度) | 16 | 23 | 16 | 1.44 | ||||
Ⅱ(30%程度) | 24 | 22 | ||||||
平成25年度 | 40 | 41 | 42 | 0.98 | ||||
Ⅰ(20%程度) | 8 | 6 | 6 | 1.00 | ||||
Ⅱ(30%程度) | 12 | 14 | ||||||
平成24年度 | 40 | 56 | 42 | 1.33 | ||||
Ⅰ(20%程度) | 8 | 10 | 8 | 1.25 | ||||
Ⅱ(30%程度) | 12 | 9 |
情報技術科
年度 | 入学者選抜 | 再募集 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集定員 | 受検者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 募集定員 | 受検者数 | 合格者数 | 実質倍率 | |
平成28年度 | 40 | 39 | 41 | 0.95 | ||||
Ⅰ(10%程度) | 4 | 1 | 1 | 1.00 | ||||
Ⅱ(40%程度) | 16 | 16 | ||||||
平成27年度 | 40 | 55 | 42 | 1.31 | ||||
Ⅰ(20%程度) | 8 | 6 | 5 | 1.20 | ||||
Ⅱ(30%程度) | 12 | 13 | ||||||
平成26年度 | 40 | 56 | 42 | 1.33 | ||||
Ⅰ(20%程度) | 8 | 7 | 7 | 1.00 | ||||
Ⅱ(30%程度) | 12 | 9 | ||||||
平成25年度 | 40 | 57 | 42 | 1.36 | ||||
Ⅰ(20%程度) | 8 | 8 | 8 | 1.00 | ||||
Ⅱ(30%程度) | 12 | 8 | ||||||
平成24年度 | 40 | 54 | 42 | 1.29 | ||||
Ⅰ(20%程度) | 8 | 7 | 7 | 1.00 | ||||
Ⅱ(30%程度) | 12 | 12 |
建築科
年度 | 入学者選抜 | 再募集 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集定員 | 受検者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 募集定員 | 受検者数 | 合格者数 | 実質倍率 | |
平成28年度 | 40 | 45 | 42 | 1.07 | ||||
Ⅰ(20%程度) | 8 | 4 | 4 | 1.00 | ||||
Ⅱ(30%程度) | 12 | 12 | ||||||
平成27年度 | 40 | 44 | 42 | 1.05 | ||||
Ⅰ(20%程度) | 8 | 7 | 7 | 1.00 | ||||
Ⅱ(30%程度) | 12 | 13 | ||||||
平成26年度 | 40 | 46 | 42 | 1.10 | ||||
Ⅰ(20%程度) | 8 | 9 | 8 | 1.13 | ||||
Ⅱ(30%程度) | 12 | 10 | ||||||
平成25年度 | 40 | 42 | 42 | 1.00 | ||||
Ⅰ(20%程度) | 8 | 7 | 7 | 1.00 | ||||
Ⅱ(30%程度) | 12 | 11 | ||||||
平成24年度 | 40 | 55 | 42 | 1.31 | ||||
Ⅰ(20%程度) | 8 | 9 | 9 | 1.00 | ||||
Ⅱ(30%程度) | 12 | 11 |
土木科
年度 | 入学者選抜 | 再募集 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集定員 | 受検者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 募集定員 | 受検者数 | 合格者数 | 実質倍率 | |
平成28年度 | 40 | 38 | 41 | 0.93 | ||||
Ⅰ(30%程度) | 12 | 13 | 11 | 1.18 | ||||
Ⅱ(20%程度) | 8 | 8 | ||||||
平成27年度 | 40 | 45 | 42 | 1.07 | ||||
Ⅰ(20%程度) | 8 | 9 | 8 | 1.13 | ||||
Ⅱ(30%程度) | 12 | 11 | ||||||
平成26年度 | 40 | 41 | 42 | 0.98 | ||||
Ⅰ(20%程度) | 8 | 15 | 8 | 1.88 | ||||
Ⅱ(30%程度) | 12 | 12 | ||||||
平成25年度 | 40 | 41 | 42 | 0.98 | ||||
Ⅰ(20%程度) | 8 | 11 | 8 | 1.38 | ||||
Ⅱ(30%程度) | 12 | 11 | ||||||
平成24年度 | 40 | 41 | 42 | 0.98 | ||||
Ⅰ(20%程度) | 8 | 12 | 8 | 1.50 | ||||
Ⅱ(30%程度) | 12 | 8 |
システム化学科
年度 | 入学者選抜 | 再募集 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集定員 | 受検者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 募集定員 | 受検者数 | 合格者数 | 実質倍率 | |
平成28年度 | 40 | 43 | 42 | 1.02 | ||||
Ⅰ(20%程度) | 8 | 9 | 7 | 1.29 | ||||
Ⅱ(30%程度) | 12 | 12 | ||||||
平成27年度 | 40 | 49 | 42 | 1.17 | ||||
Ⅰ(20%程度) | 8 | 8 | 7 | 1.14 | ||||
Ⅱ(30%程度) | 12 | 11 | ||||||
平成26年度 | 40 | 45 | 41 | 1.10 | ||||
Ⅰ(20%程度) | 8 | 9 | 8 | 1.13 | ||||
Ⅱ(30%程度) | 12 | 10 | ||||||
平成25年度 | 40 | 48 | 42 | 1.14 | ||||
Ⅰ(20%程度) | 8 | 11 | 8 | 1.38 | ||||
Ⅱ(30%程度) | 12 | 12 | ||||||
平成24年度 | 40 | 50 | 42 | 1.19 | ||||
Ⅰ(20%程度) | 8 | 8 | 8 | 1.00 | ||||
Ⅱ(30%程度) | 12 | 7 |
デザイン科
年度 | 入学者選抜 | 再募集 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集定員 | 受検者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 募集定員 | 受検者数 | 合格者数 | 実質倍率 | |
平成28年度 | 40 | 52 | 42 | 1.24 | ||||
Ⅰ(10%程度) | 4 | 2 | 2 | 1.00 | ||||
Ⅱ(20%程度) | 8 | 38 | 8 | 4.75 | ||||
Ⅲ(20%程度) | 8 | 7 | ||||||
平成27年度 | 40 | 39 | 40 | 0.98 | ||||
Ⅰ(20%程度) | 8 | 3 | 3 | 1.00 | ||||
Ⅱ(15%程度) | 6 | 31 | 6 | 5.17 | ||||
Ⅲ(15%程度) | 6 | 6 | ||||||
平成26年度 | 40 | 52 | 42 | 1.24 | ||||
Ⅰ(20%程度) | 8 | 7 | 7 | 1.00 | ||||
Ⅱ(15%程度) | 6 | 36 | 7 | 5.14 | ||||
Ⅲ(15%程度) | 6 | 6 | ||||||
平成25年度 | 40 | 43 | 42 | 1.02 | ||||
Ⅰ(20%程度) | 8 | 0 | 0 | |||||
Ⅱ(15%程度) | 6 | 33 | 6 | 5.50 | ||||
Ⅲ(15%程度) | 6 | 6 | ||||||
平成24年度 | 40 | 39 | 42 | 0.93 | ||||
Ⅰ(20%程度) | 8 | 1 | 1 | 1.00 | ||||
Ⅱ(15%程度) | 6 | 28 | 6 | 4.67 | ||||
Ⅲ(15%程度) | 6 | 8 |
理数工学科
年度 | 入学者選抜 | 再募集 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集定員 | 受検者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 募集定員 | 受検者数 | 合格者数 | 実質倍率 | |
平成28年度 | 40 | 48 | 42 | 1.14 | ||||
Ⅰ(10%程度) | 4 | 0 | 0 | |||||
Ⅱ(40%程度) | 16 | 16 | ||||||
平成27年度 | 40 | 48 | 42 | 1.14 | ||||
Ⅰ(50%まで) | 20 | 20 | ||||||
平成26年度 | 40 | 40 | 41 | 0.98 | ||||
Ⅰ(50%まで) | 20 | 20 | ||||||
平成25年度 | 40 | 41 | 42 | 0.98 | ||||
Ⅰ(20%程度) | 8 | 3 | 3 | 1.00 | ||||
Ⅱ(30%程度) | 12 | 8 | ||||||
平成24年度 | 40 | 62 | 42 | 1.48 | ||||
Ⅰ(20%程度) | 8 | 3 | 3 | 1.00 | ||||
Ⅱ(30%程度) | 12 | 13 |