県立 機械科・電子機械科・電気科・電子科 (男女)
高校入試ドットネット > 静岡県 > 高校 > 西部
〒430-0906
静岡県浜松市中区住吉5-16-1
TEL 053-471-8341 FAX 053-471-4662
>> 学校ホームページ
学科 (系・コース) | 偏差値・合格点 |
---|---|
機械 | 46・262 |
電子機械 | 46・262 |
電気 | 46・262 |
電子 | 46・262 |
偏差値・合格点は、当サイトの調査に基づくものとなっています。実際の偏差値・合格点とは異なります。ご了承ください。 |
機械科
年度 | 入学者選抜 | 再募集 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集定員 | 受検者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 募集定員 | 受検者数 | 合格者数 | 実質倍率 | |
平成28年度 | 120 | 145 | 123 | 1.18 | ||||
Ⅰ(20%程度) | 24 | 27 | 24 | 1.13 | ||||
Ⅱ(30%程度) | 36 | 27 | ||||||
平成27年度 | 120 | 119 | 120 | 0.99 | ||||
Ⅰ(20%程度) | 24 | 28 | 24 | 1.17 | ||||
Ⅱ(30%程度) | 36 | 35 | ||||||
平成26年度 | 120 | 133 | 120 | 1.11 | ||||
Ⅰ(20%程度) | 24 | 26 | 24 | 1.08 | ||||
Ⅱ(30%程度) | 36 | 21 | ||||||
平成25年度 | 120 | 126 | 121 | 1.04 | ||||
Ⅰ(20%程度) | 24 | 24 | 24 | 1.00 | ||||
Ⅱ(30%程度) | 36 | 22 | ||||||
平成24年度 | 120 | 126 | 120 | 1.05 | ||||
Ⅰ(20%程度) | 24 | 30 | 25 | 1.20 | ||||
Ⅱ(30%程度) | 36 | 28 |
電子機械科
年度 | 入学者選抜 | 再募集 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集定員 | 受検者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 募集定員 | 受検者数 | 合格者数 | 実質倍率 | |
平成28年度 | 80 | 90 | 82 | 1.10 | ||||
Ⅰ(20%程度) | 16 | 14 | 14 | 1.00 | ||||
Ⅱ(30%程度) | 24 | 22 | ||||||
平成27年度 | 80 | 88 | 80 | 1.10 | ||||
Ⅰ(20%程度) | 16 | 14 | 13 | 1.08 | ||||
Ⅱ(30%程度) | 24 | 15 | ||||||
平成26年度 | 80 | 89 | 82 | 1.09 | ||||
Ⅰ(20%程度) | 16 | 12 | 13 | 0.92 | ||||
Ⅱ(30%程度) | 24 | 20 | ||||||
平成25年度 | 80 | 90 | 82 | 1.10 | ||||
Ⅰ(20%程度) | 16 | 9 | 9 | 1.00 | ||||
Ⅱ(30%程度) | 24 | 15 | ||||||
平成24年度 | 80 | 85 | 80 | 1.06 | ||||
Ⅰ(20%程度) | 16 | 14 | 13 | 1.08 | ||||
Ⅱ(30%程度) | 24 | 23 |
電気科
年度 | 入学者選抜 | 再募集 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集定員 | 受検者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 募集定員 | 受検者数 | 合格者数 | 実質倍率 | |
平成28年度 | 40 | 43 | 41 | 1.05 | ||||
Ⅰ(20%程度) | 8 | 9 | 8 | 1.13 | ||||
Ⅱ(30%程度) | 12 | 8 | ||||||
平成27年度 | 40 | 30 | 32 | 0.94 | 8 | 1 | 1 | 1.00 |
Ⅰ(20%程度) | 8 | 9 | 8 | 1.13 | ||||
Ⅱ(30%程度) | 12 | 11 | ||||||
平成26年度 | 40 | 42 | 40 | 1.05 | ||||
Ⅰ(20%程度) | 8 | 9 | 8 | 1.13 | ||||
Ⅱ(30%程度) | 12 | 8 | ||||||
平成25年度 | 40 | 42 | 40 | 105 | ||||
Ⅰ(20%程度) | 8 | 6 | 6 | 1.00 | ||||
Ⅱ(30%程度) | 12 | 11 | ||||||
平成24年度 | 40 | 45 | 41 | 1.10 | ||||
Ⅰ(20%程度) | 8 | 6 | 6 | 1.00 | ||||
Ⅱ(30%程度) | 12 | 9 |
電子科
年度 | 入学者選抜 | 再募集 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集定員 | 受検者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 募集定員 | 受検者数 | 合格者数 | 実質倍率 | |
平成28年度 | 80 | 94 | 82 | 1.15 | ||||
Ⅰ(20%程度) | 16 | 12 | 12 | 1.00 | ||||
Ⅱ(30%程度) | 24 | 18 | ||||||
平成27年度 | 80 | 75 | 77 | 0.97 | ||||
Ⅰ(20%程度) | 16 | 6 | 5 | 1.20 | ||||
Ⅱ(30%程度) | 24 | 23 | ||||||
平成26年度 | 80 | 85 | 80 | 1.06 | ||||
Ⅰ(20%程度) | 16 | 6 | 7 | 0.86 | ||||
Ⅱ(30%程度) | 24 | 17 | ||||||
平成25年度 | 80 | 78 | 80 | 0.98 | ||||
Ⅰ(20%程度) | 16 | 3 | 3 | 1.00 | ||||
Ⅱ(30%程度) | 24 | 26 | ||||||
平成24年度 | 80 | 88 | 81 | 1.09 | ||||
Ⅰ(20%程度) | 16 | 3 | 3 | 1.00 | ||||
Ⅱ(30%程度) | 24 | 19 |